| مشخصات دیگر | | نوع محصول | سوییچ
| | استاندارد | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
| | روش انتقال | ذخیره و انتقال
| | رابطها | 8 پورت Base-T با سرعت 10, 100, 1000 Mbps (داده و توان), 2 پورت Base-X SFP با سرعت 100, 1000 Mbps
| | محافظت در برابر صاعقه | 6 کیلو ولت
| | نشانگرها | 1 چراغ Link, Act LED برای هر پورت, 4 چراغ PoE Max LED, 1 چراغ Power LED
| | ظرفیت سوئیچینگ | 20 گیگابیت بر ثانیه
| | نرخ انتقال بسته | 14.9 Mpps
| | جدول مک آدرس | 8k
| | تغذیه PoE | پورت های 1-8 که از استاندارد IEEE802.3af, at پشتیبانی میکنند., 1 2 4 5 +, 3 6 7 8 –
| | مصرف برق کل سوییچ | کل مصرف برق کمتر از 150 وات, حداکثر توان خروجی PoE برابر 130 وات
| | ولتاژ ورودی | جریان غیرمستقیم: 240-100 ولت ~50, 60 هرتز
| | محیط | دمای عملیاتی: 0 تا 45 درجه سانتیگراد, دمای نگهداری: -40 تا 70 درجه سانتیگراد, رطوبت عملیانی: 10 تا 90 درصد غیرمتراکم, رطوبت نگهداری: 5 تا 90 درصد غیرمتراکم
| | ابعاد | طول: 294 میلیمتر, عرض: 179.6 میلیمتر, ارتفاع: 44 میلیمتر
| | ویژگیهای پورت | Standard: در این حالت، کنترل جریان برای همه پورتها فعال میشود تا از ترافیک شبکه جلوگیری شود و از عملکرد پایدار شبکه اطمینان حاصل شود., Flow Control Off: در این حالت، کنترل جریان غیرفعال است و هیچ محدودیتی برای جریان دادههای همه پورتها تعیین نمیشود، که برای شرایطی با جریان عظیم دادههای آپلود و دانلود استفاده میشود., VLAN: در این حالت، پورتهای 1 تا 6 از یکدیگر جدا شدهاند؛ اما همه آنها می توانند با پورت های 7، 8، SFP1 و SFP2 ارتباط برقرار کنند و موجدار بودن پخش را کاهش دهند.
| | گواهینامهها | CCC, FCC, CE, RoHS
| | برند | آیپیکام (IP-COM)
| | گارانتی | آسان پیشرو
| |
0دیدگاه