| مشخصات دیگر | | نوع محصول | روتر سیم کارتی
| | استانداردهای وای فای | 802.11b, g, n, 802.11ac, 802.11AX
| | فرکانس وای فای | 2.4GHz, 5GHz
| | آنتن و پورتها | 8 عدد آنتن های داخلی 5G, 4G, 2 عدد آنتن های وای فای داخلی, 2 عدد پورتهای آنتن TS-9
| | دکمه | 1عدد دکمه Power on, off, 1عدد دکمه MESH, WPS, 1 عدد RST hole
| | قدرت انتقال | 2.4GHz:up to 20dBm, 5GHz: up to 23dBm
| | نوع WAN | 4G, 5G or Wired
| | فانکشنهای وای فای | Broadcast and Hide Wi-Fi name, Priority 5GHz Wi-Fi, Guest network, Wi-Fi schedule, OFDMA, MU-MIMO
| | امنیت وای فای | WPA2, WPA3, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP
| | ویژگیهای نرم افزار | EasyMesh, Parental control, DHCP(DHCP Server and Client), Virtual Server(UPnP, DMZ, Port Forwarding), DDNS(DynDns, 88ip), VPN(PPTP Client, L2TP Client, PPTP Server, IPSEC), Firewall, QOS, Upgrade firmware from local or OTA
| | گواهینامهها | FCC, CE, ROHS
| | دما | دمای کارکرد: 0℃~40℃, دمای نگهداری: -30ºC~70ºC
| | رطوبت | رطوبت کارکرد: 10٪ تا 90٪ RH غیر متراکم, رطوبت نگهداری: 5٪ تا 90٪ RH غیر متراکم
| | محتویات جعبه | 1 عدد روتر, 1 عدد کابل اترنت, 1 عدد آداپتور برق, 1 عدد راهنمای کاربر
| | پردازنده | 7 نانومتر، چهار هسته، فرکانس هسته 2 گیگاهرتز
| | فناوریهای Cellular | 5G, 4G, 3G Multi-Mode, 5G NR SA, NSA, 4G FDD, TDD LTE, 3G WCDMA
| | 5G NR 3GPP | Release 15
| | حداکثر سرعت دانلود 5G NR | 4.67Gbps
| | حداکثر سرعت آپلود 5G NR | 1.25Gbps
| | باند فرکانس NR | 5G NR (Bands n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78), FDD-LTE (Bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 32), TD-LTE (Bands 38, 40, 41, 42, 43), WCDMA (850, 900, 2100 MHz)
| | 5G NR Download MIMO | SISO, 2*2, 4*4
| | 5G NR Upload MIMO | SISO, 2*2
| | 5G NR Download Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
| | 5G NR Upload Modulation | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
| | اتصال بی سیم | Wi-Fi 6 (802.11ax) با MIMO 2×2
| | سرعت وای فای | 574Mbps on 2.4 GHz, 1201Mbps on 5 GHz
| | پورت های اترنت | یک عدد پورت LAN, WAN با سرعت 10, 100, 1000 Mbps, یک عدد پورت LAN با سرعت 10
| | سیم کارت | 1 عددNano SIM(4FF)
| | گارانتی | دو سال آسان پیشرو
| | برند | تندا (Tenda)
| |
0دیدگاه