| نوع محصول | اکسس پوینت
|
| ابعاد | 86*86*32 میلیمتر
|
| باند فرکانس | دو باند 2.4 گیگاهرتز و 5 گیگاهرتز
|
| استاندارد بی سیم | IEEE 802.11a, b, g, n, ac, ax
|
| نشانگر LED | ال ای دی های Bi-Color
|
| دکمه | دکمه ریسیت
|
| آنتن | 4 عدد 4dBi
|
| حداکثر مصرف برق | 8.5 وات
|
| استاندارد منبع تغذیه | IEEE 802.3af PoE, DC 12V 1A
|
| MU-MIMO | 2X2 MU-MIMO
|
| حالت عملیاتی | AP, Client+AP
|
| Max. No. of SSID | 2.4 GHz: 8, 5 GHz: 8
|
| Hide SSID | دارد
|
| نرخ انتقال | سرعت داده 2.4 گیگاهرتز: 1-574 Mbps, سرعت داده 5 گیگاهرتز: 6-2402 Mbps
|
| درگاه اترنت | یک پورت LAN 1000 مگابیت بر ثانیه (PoE), یک پورت LAN 1000 مگابیت بر ثانیه
|
| WEP | دارد
|
| WPA-PSK | دارد
|
| WPA2-PSK | دارد
|
| WPA | دارد
|
| WPA2 | دارد
|
| Access control | دارد
|
| Adjustable power transmit | دارد
|
| AP isolation | دارد
|
| WMM | دارد
|
| VLAN tagging for SSID | دارد
|
| Diagnostics | دارد
|
| Schedule Reboot | دارد
|
| Reboot at specified interval | دارد
|
| Connected clients control | دارد
|
| RSSI Threshold | دارد
|
| LED control | دارد
|
| OFDMA | دارد
|
| TWT | دارد
|
| System Logs | دارد
|
| Beamforming | دارد
|
| 802.11 k/v | دارد
|
| Firmware upgrade | دارد
|
| 2.4 گیگاهرتز Antenna gain | 4 dBi
|
| 5 گیگاهرتز Antenna gain | 5 dBi
|
| قدرت انتقال | CE:
|
| حساسیت | 2.4 GHz 802.11b RX sensitivity -95.5 dBm, 2.4 GHz 802.11n (MCS7) RX sensitivity -72.5 dBm, 5 GHz 802.11a RX sensitivity -97.5 dBm, 5 GHz 802.11n (MCS7) RX sensitivity -77.5 dBm
|
| دمای کارکرد | -10℃ – 40℃
|
| دمای نگهداری | -30℃ ~ 70℃
|
| رطوبت کارکرد | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم
|
| رطوبت نگهداری | 10٪ تا 90٪ غیر متراکم
|
| IP پیش فرض ورود به سیستم | 192.168.0.254
|
| پهنای کانال | 20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 160MHz
|
| راه اندازی مجدد | راه اندازی مجدد محلی و AC
|
| ریست | تنظیم مجدد محلی و AC
|
| پیکربندی پشتیبان | دارد
|
| بازیابی تنظیمات | دارد
|
| حداکثر مشتریان متصل | 254
|
| نام کاربری ورود پیش فرض | admin
|
| رمز ورود پیش فرض | admin
|
| گارانتی | دو سال آسان پیشرو
|
| برند | آی پی کام (IP-COM)
|
0دیدگاه